| MODELO | TRANSMISIÓN | MOTOR | AÑO | Cada 5,000 kmCondiciones Severas | 10, 50, 70 mil km | 20,000 km | 30 y 90 mil km | 40,000 km | 60,000 km | 80,000 km | 100,000 km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA CR-Z | 2WD | CVT | IMA | 2013 - 2015 | $ 2,135 | $ 2,845 | $ 3,830 | $ 3,795 | $ 11,600 | $ 3,830 | $ 11,600 | $ 8,355 |
| HONDA FIT | 2WD | CVT | L4 | 2008 | ||||||||
| TA / TM | 2009 - 2014 | $ 11,645 | $ 11,645 | |||||||||
| CVT | 2015 - 2020 | $ 3,250 | $ 4,175 | $ 4,235 | $ 6,920 | $ 5,935 | $ 10,590 | $ 7,745 | ||||
| TM | $ 5,060 | $ 8,735 | ||||||||||
| HONDA HR-V | 2WD | TM | L4 | 2016 - 2022 | ||||||||
| CVT | $ 6,920 | $ 10,590 | ||||||||||
| 2023 - 2026 | $ 6,335 | $ 10,515 | $ 7,575 | |||||||||
| HONDA INSIGHT | 2WD | CVT | L4 | 2019 - 2022 | $ 4,175 | $ 5,510 | $ 7,745 | |||||
| HONDA CITY | 2WD | TM | L4 | 2014 - 2020 | $ 5,060 | $ 8,735 | ||||||
| 2021 - 2023 | ||||||||||||
| CVT | $ 6,920 | $ 10,590 | ||||||||||
| 2024 - 2026 | ||||||||||||
| 2014 - 2020 | ||||||||||||
| TA / TM | 2008 - 2013 | $ 2,845 | $ 3,830 | $ 3,795 | $ 11,645 | $ 3,830 | $ 11,645 | $ 8,355 | ||||
| HONDA CIVIC | 2WD | TA /TM | 2008 - 2015 | |||||||||
| CVT | 1.5 | 2022 | $ 3,250 | $ 4,175 | $ 4,235 | $ 6,920 | $ 5,935 | $ 11,105 | $ 7,575 | |||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||
| 2016 - 2021 | ||||||||||||
| TM | 2.0 | $ 5,060 | $ 9,245 | |||||||||
| CVT | $ 6,920 | $ 11,105 | ||||||||||
| 2025 - 2026 | $ 6,335 | $ 10,515 | ||||||||||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| TM | SI | 2008 - 2015 | $ 2,390 | $ 3,105 | $ 4,085 | $ 4,055 | $ 11,905 | $ 4,085 | $ 11,905 | $ 8,610 | ||
| CVT | IMA | 2005 - 2015 | $ 2,135 | $ 2,845 | $ 3,830 | $ 3,795 | $ 11,600 | $ 3,830 | $ 11,600 | $ 11,580 | ||
| HONDA CIVIC HYBRID | 2WD | E-CVT | 2.0 | 2025 - 2026 | $ 3,250 | $ 4,175 | $ 4,235 | $ 4,175 | $ 5,935 | $ 6,430 | $ 7,575 | |
| HONDA PRELUDE | 2WD | E-CVT | 2.0 | 2026 | ||||||||
| HONDA BR-V | CVT | 1.5 | 2018 - 2022 | $ 6,920 | $ 10,590 | $ 7,745 | ||||||
| 2024 - 2026 | $ 6,335 | $ 10,005 | ||||||||||
| HONDA ACCORD | 2WD | CVT | L4 | 2023-2025 | $ 6,920 | $ 6,920 | $ 7,575 | |||||
| 2018 - 2022 | $ 7,175 | |||||||||||
| TA | $ 2,390 | $ 3,510 | $ 4,435 | $ 4,490 | $ 4,435 | $ 6,195 | $ 7,320 | $ 7,830 | ||||
| CVT | 2013 - 2017 | $ 4,490 | $ 4,460 | $ 10,635 | $ 7,180 | $ 10,635 | $ 9,015 | |||||
| TA | V6 | 2008 - 2017 | $ 3,105 | $ 4,085 | $ 4,055 | $ 11,075 | $ 5,335 | $ 11,075 | $ 14,175 | |||
| L4 | 2008 - 2012 | $ 10,635 | $ 10,635 | $ 8,610 | ||||||||
| HONDA ACCORD HYBRID | 2WD | E-CVT | 2 | 2023-2025 | $ 2,135 | $ 3,250 | $ 4,175 | $ 4,235 | $ 4,175 | $ 5,935 | $ 6,445 | $ 7,575 |
| HONDA CR-V | 2WD | TA | L4 | 2008 - 2014 | $ 2,390 | $ 3,105 | $ 4,085 | $ 4,055 | $ 10,635 | $ 5,355 | $ 10,635 | $ 8,610 |
| 2011 | ||||||||||||
| 4WD | $ 5,485 | $ 6,755 | $ 10,010 | |||||||||
| 2008 - 2014 | ||||||||||||
| CVT | 2015 - 2016 | $ 3,510 | $ 4,910 | $ 5,440 | $ 9,185 | $ 5,890 | $ 12,600 | $ 8,475 | ||||
| 2WD | $ 3,510 | $ 4,490 | $ 7,075 | |||||||||
| CVT 2.4 l | 2017 - 2019 | $ 4,435 | $ 4,490 | $ 7,180 | $ 6,195 | $ 7,180 | $ 7,830 | |||||
| CVT 1.5 l | $ 2,135 | $ 3,250 | $ 4,175 | $ 4,235 | $ 6,920 | $ 5,935 | $ 6,920 | $ 7,575 | ||||
| 2020 - 2022 | ||||||||||||
| 2023 - 2026 | ||||||||||||
| HONDA CR-V HYBRID | 2WD | E-CVT | 2.0 | 2023 - 2026 | $ 4,175 | $ 6,430 | ||||||
| HONDA CR-V HYBRID | 4WD | E-CVT | 2.0 | 2026 | $ 5,535 | $ 8,930 | ||||||
| HONDA ODYSSEY | 2WD | TA | V6 | 2008 - 2010 | $ 2,390 | $ 3,105 | $ 4,085 | $ 4,055 | $ 11,095 | $ 4,085 | $ 11,095 | $ 14,175 |
| 2011 - 2017 | $ 12,340 | $ 12,340 | $ 13,830 | |||||||||
| 2018 - 2023 | $ 2,650 | $ 3,765 | $ 4,690 | $ 4,750 | $ 4,690 | $ 6,455 | $ 10,995 | $ 13,395 | ||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2025-2026 | $ 10,550 | |||||||||||
| HONDA CROSSTOUR | 2WD | TA | V6 | 2009 - 2015 | $ 2,390 | $ 3,105 | $ 4,085 | $ 4,055 | $ 12,340 | $ 4,085 | $ 12,340 | $ 14,085 |
| 4WD | $ 5,485 | $ 14,230 | $ 5,485 | $ 14,230 | $ 15,485 | |||||||
| HONDA RIDGELINE | 4WD | TA | V6 | 2006 - 2015 | $ 5,665 | $ 14,410 | $ 5,665 | $ 14,410 | $ 15,750 | |||
| HONDA PILOT | 4WD | TA | V6 | 2008 - 2015 | $ 15,835 | |||||||
| 2WD | $ 4,085 | $ 12,340 | $ 4,085 | $ 12,340 | $ 14,260 | |||||||
| 2016 - 2018 | $ 2,650 | $ 3,765 | $ 4,690 | $ 4,750 | $ 6,015 | $ 6,455 | $ 9,940 | $ 13,480 | ||||
| 6TA | 2019 - 2022 | |||||||||||
| 9TA | $ 10,675 | $ 14,600 | ||||||||||
| 10TA | 2023-2026 | $ 6,875 | $ 10,805 | $ 15,270 | ||||||||
| 4WD | 2016 - 2018 | $ 6,175 | $ 7,000 | $ 7,935 | $ 10,930 | $ 14,965 | ||||||
| HONDA CIVIC TYPE R | TM | 2.0 | 2017 - 2019 | $ 4,690 | $ 5,885 | $ 6,455 | $ 10,070 | $ 8,090 | ||||
Acorde al kilometraje y características de su vehículo Honda, favor de considerar lo siguiente:
Si su vehículo es modelo 2007 y cuenta con bujías normales, pregunte a su asesor el precio correspondiente para los servicios de 40,80 y 100 mil km.
El servicio de 100,000 km en este menú incluye el cambio de bujías de Iridio para todos los modelos y cambio de banda de distribución en los vehículos de 6 cilindros.
Pregunte a su asesor de servicio Honda por los precios de mantenimiento unificados para modelos 2012 y anteriores.
Glosario:
CVT = Transmisión continua, IMA = Motor híbrido, L4 = Motor 4 cilindros, V6 = Motor 6 cilindros, SI = Civic SI, AÑO = Año modelo, 2WD= Tracción en dos ruedas, 4WD = Tracción en cuatro ruedas, TA = Transmisión automática, TM = Transmisión manual
Si usted cumple alguno de estos requisitos deberá seguir el programa de condiciones severas (servicio cada 5 mil km). Solicite información a su asesor.
1. Usted maneja frecuentemente menos de 8 km por viaje, o menos de 16 km por viaje en temperaturas de frío extremo.
2. Usted maneja con frecuencia en condiciones de calor (arriba de 35° C).
3. Usted maneja con frecuentes repeticiones de arranque y paro, y/o operación del motor sin avance.
4. Usted maneja frecuentemente con maletero en el techo o maneja frecuentemente en carreteras montañosas.
5. Si usted maneja frecuentemente en caminos con lodo, polvosos o no pavimentados.
Para mayor información sobre los trabajos realizados en cada uno de los servicios, favor de dirigirse a la póliza de garantía de su vehículo.
La información y especificaciones incluidas en este menú de precios unificados de servicio de mantenimiento son correctas y actualizadas al momento de la aprobación para su publicación.
No obstante, Honda de México se reserva el derecho de actualizar los precios y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación. Precios mostrados incluyen IVA